보유장비
| 품명 | 모델명 | 규격 | 제조회사 | 수량 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser 장비 | Trulaser 5030 (규격 6.0 kw) | TRUMPF korea | 1 | ||
| BYSPRINT FIBER 3015 | 6.0kw | Bystronic korea | 1 | ||
| TruLaser Tube7000 | TRUMPF korea | 1 | |||
| NCT 가공기 | VIPROS-357Q | amada | 1 | ||
| TC-6000L | TRUMPF korea | 1 | |||
| 기계가공장비 | DMF260-11 KGT | 5축 가공기 | DMG MORI | 1 | |
| CTX*alpha300 | 선반 | DMG MORI | 1 | ||
| 3축 가공기 | 선반 | 현대위아 | 1 | ||
| 절곡 장비 | RG-80 | amada | 2 | ||
| RG-100 | amada | 1 | |||
| BendMaster | 로봇절곡기 | TRUMPF korea | 1 | ||
| TrumaBend V1300 | TRUMPF korea | 1 | |||
| HD-2204LNT | amada | 1 | |||
| TruBend5170 | TRUMPF korea | 1 | |||
| TruBend 7036 | TRUMPF korea | 1 | |||
| XPERT-40/1030 | Bystronic korea | 1 | |||
| 도장 장비 | 인산염부스 1 | 정훈이엔지 | 1 | ||
| Oven booth | 삼성SMT | 2 | |||
| Conveyor line | COSTEM | 1 | |||
| 건조로 | 정훈이엔지 | 1 | |||
| 용접 장비 | co2용접기 | 제니스 외 | 22 | ||
| 스포트용접기 | 상기금속 | 2 | |||
| 알곤용접기 | 제니스 외 | 66 | |||
| 로봇 용접기 | gawasaki | 2 | |||
| 기타 장비 | CMM | 1대 | |||
| FARO Arm Scan | FARO | 1대 | |||
| 집진기(도장) | 정훈이엔지 | 1 | |||
| 집진기(보링기) | 380V, 2.2Kw | 듀크린 | 1 | ||
| 집진기(사상) | 청호씨에이 | 1 | |||
| 드릴링머신 | 천일 | 1 |
